德国乙级联赛实时积分榜 · 升降级分析 · 赛程数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 | 59 | ↑2 |
| 2 | 汉堡 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 26 | +22 | 55 | ↑1 |
| 3 | 埃尔弗斯贝格 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | ↑3 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 | ↓1 |
| 5 | 马格德堡 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 29 | +11 | 47 | ↑1 |
| 6 | 杜塞尔多夫 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 30 | +8 | 45 | ↓2 |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 | ↑2 |
| 8 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 | ↓1 |
| 9 | 纽伦堡 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 | - |
| 10 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 37 | ↓3 |
| 11 | 达姆施塔特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 | ↓2 |
| 12 | 格罗伊特菲尔特 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 34 | -4 | 34 | ↑1 |
| 13 | 柏林赫塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 | ↓1 |
| 14 | 桑德豪森 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 | ↓2 |
| 15 | 布伦瑞克 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 | ↑1 |
| 16 | 罗斯托克 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 | ↓1 |
| 17 | 雷根斯堡 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 38 | -16 | 25 | ↓2 |
| 18 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 42 | -22 | 20 | ↓1 |
德乙前2名直接升入德甲;第3名与德甲倒数第3名进行附加赛;倒数2名直接降级至德丙;倒数第3名与德丙第3名进行保级附加赛。
科隆本赛季表现强势,以59分领跑积分榜。球队攻防均衡,主场战绩出色,是本赛季升级的最大热门。核心前锋塞尔克状态火热,已打入14球。
汉堡作为德乙传统豪门,本赛季稳居第二。球队拥有深厚的球迷基础和丰富的德甲经验,中场组织能力突出,是升级的有力竞争者。
埃尔弗斯贝格是本赛季最大黑马,以51分排名第三。这支小球会展现出惊人的战斗力,快速反击战术令对手防不胜防。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔克 | 科隆 | 14 | 5 |
| 2 | 格拉策尔 | 汉堡 | 12 | 3 |
| 3 | 蒂茨 | 埃尔弗斯贝格 | 11 | 4 |
| 4 | 克莱因丁斯特 | 帕德博恩 | 10 | 6 |
| 5 | 贝斯特 | 马格德堡 | 9 | 7 |
| 6 | 约瓦诺维奇 | 杜塞尔多夫 | 9 | 4 |
| 7 | 阿赫 | 凯泽斯劳滕 | 8 | 3 |
| 8 | 泰罗德 | 汉诺威96 | 8 | 5 |
| 9 | 伊沙克 | 纽伦堡 | 7 | 2 |
| 10 | 施莱默 | 卡尔斯鲁厄 | 7 | 4 |